РОЗМІРИ
ПІД'ЄДНАННЯ
ВИРОТКІСТЬ
MODEL | |||
---|---|---|---|
КОД | ТИП | ПЛАСТИКОВА ЛЕНТА | ТОЛЩИНА |
T259997 | ITA25 / 16-19mm з батареєю |
PET 16 mm-5/8” | PET 19 mm-3/4” | 1.05 mm — 0.041” | 0.8 mm — 0.031”÷ 1,27 mm — 0.05” |
T2599971 | ITA25 / 16-19mm з акумулятором і зарядним пристроєм |
PET 16 mm-5/8” | PET 19 mm-3/4” | 1.05 mm — 0.041” | 0.8 mm — 0.031”÷ 1,27 mm — 0.05” |
T2599972 | ITA25 / 16-19mm с двома батареями та зарядний пристрій |
PET 16 mm-5/8” | PET 19 mm-3/4” | 1.05 mm — 0.041” | 0.8 mm — 0.031”÷ 1,27 mm — 0.05” |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Виробник | Itatools |